Shandong Chufeng Heavy Industry Machinery Co., Ltd.
Thank You!
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Baustoffgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsanlagen, Lebensmittel- und Getr |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Aufzug-Mechanismus: | Ineinanderschieben des Aufzugs |
| Aufzug-Antrieb/Betätigung: | Hand |
| Energie: | 0.75kW |
| Min. Hubhöhe: | -300mm |
| Tabellen-Größe: | 2000x2500mm, 2500x2000mm |
| Gesamtausmasse: | 2500*2000*600mm |
| Gewicht: | 1550kg |
| Garantie: | 3 Jahre |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1,5 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Lager, Getriebe, Maschine |
| Anwendung: | Lager, Dock, Bahnhof, große Firma... |
| Farbe: | Grün, Blau, Gary, Orange ... (optional) |
| Material: | Hochfester Stahl |
| Zertifikat: | CER/ISO |
| Spannung: | Lokale Spannung |
| Schlüsselwörter: | hydraulische Heberampe |
| Plattform: | Karierte Anti-Rutsch-Platte |
| Eigenschaft: | Einfache Operations-Sicherheits-Bequemlichkeit |
| Produktname: | LKW, der Aufzugrampenhandbuch/elektrische Dockplanierer entlädt |
| Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Zertifizierung: | CE ISO9001 |
| Zertifizierung: | CE / ISO, CE ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | PLYWOOD CASE PACKAGE für Factory Supplier 15t Warehouse Loading Dock Leveller / Dock Leveler Price |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Satz/Sätze pro Monat 15 t Warehouse Laderampen-Überladebrücke/Überladebrücken-Preis |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Baustoffgeschäfte, Produktionsstätte, Lebensmittel- und Getränkefabrik, Bauernhöfe |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Aufzug-Mechanismus: | Hydraulisch |
| Aufzug-Antrieb/Betätigung: | Hand |
| Energie: | Handbetrieb |
| Min. Hubhöhe: | 11000mm |
| Tabellen-Größe: | 11100*2000mm |
| Gesamtausmasse: | 11100*2000*1100mm |
| Gewicht: | 3000 Kilogramm |
| Garantie: | 1-jährig |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 3 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Pumpe |
| Kundendienst erbracht: | Verfügbare, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice, |
| Anwendung: | Lager, Werkstatt, Dock |
| Schlüsselwörter: | Laderampen |
| Material: | Hochfester Stahl |
| Verwendung: | Frachttransport |
| Art: | Hydraulisch |
| Eigenschaft: | Einfache Bedienung, langlebig |
| Reifen: | Vollreifen 2 |
| Nr. der Hand in voller Höhe: | 30-50 mal |
| Produktname: | fahrbare Containerrampe für Gabelstapler gebrauchte Ladehoframpe zu verkaufen |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | CE ISO9001 |
| Zertifizierung: | CE ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | 1. one 40 GP is able to load 2 sets of 12 don mobile container ramp for forklift used loading yar |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Set/Sets pro Monat 12 fahrbare Containerrampe für Gabelstapler gebrauchte Ladehoframpe |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefa |
|---|---|
| Aufzug-Mechanismus: | Ineinanderschieben des Aufzugs |
| Aufzug-Antrieb/Betätigung: | Hand |
| Energie: | 0.75kW |
| Min. Hubhöhe: | -300mm |
| Tabellen-Größe: | 2000x2500mm, 2500x2000mm |
| Gesamtausmasse: | 2500*2000*600mm |
| Gewicht: | 1400kg |
| Garantie: | 3 Jahre |
| Zertifizierung: | CE ISO9001 |
| Anwendung: | Lager, Dock, Bahnhof, große Firma... |
| Farbe: | Grün, Blau, Gary, Orange ... (optional) |
| Material: | Hochfester Stahl |
| Zertifikat: | CER/ISO |
| Spannung: | Lokale Spannung |
| Schlüsselwörter: | Gebrauchte Laderampe |
| Eigenschaft: | Einfache Operations-Sicherheits-Bequemlichkeit |
| Plattform: | Karierte Anti-Rutsch-Platte |
| Produktname: | 10 Tonnen breite gebrauchte LKW-Ladeplattform aus Stahl mit hydraulischer Dockrampe |
| Zertifizierung: | CE ISO9001, CE / ISO |
|---|
| Verpackung Informationen: | SPERRHOLZKOFFER-PAKET für hochfesten Stahl mit einer Breite von 10 Tonnen für gebrauchte LKW-Laderam |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Satz/Sätze pro Stahl10 Tonne des Monats breiter benutzter LKW, der hydraulische Dockrampe lädt |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Bauernhöfe, Haup |
|---|---|
| Aufzug-Mechanismus: | Ineinanderschieben des Aufzugs |
| Aufzug-Antrieb/Betätigung: | Hand |
| Energie: | 0.75kW |
| Min. Hubhöhe: | -300mm |
| Tabellen-Größe: | 2000x2500mm, 2500x2000mm |
| Gesamtausmasse: | 2500*2000*600mm |
| Gewicht: | 1550kg |
| Garantie: | 3 Jahre |
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile |
| Zertifizierung: | CE ISO9001 |
| Anwendung: | Lager, Dock, Bahnhof, große Firma... |
| Farbe: | Grün, Blau, Gary, Orange ... (optional) |
| Material: | Hochfester Stahl |
| Zertifikat: | CER/ISO |
| Spannung: | Lokale Spannung |
| Schlüsselwörter: | hydraulische Heberampe |
| Eigenschaft: | Einfache Operations-Sicherheits-Bequemlichkeit |
| Plattform: | Karierte Anti-Rutsch-Platte |
| Produktname: | LKW, der Aufzugrampenhandbuch/elektrische Dockplanierer entlädt |
| Zertifizierung: | CE ISO9001, CE / ISO |
|---|
| Verpackung Informationen: | PLYWOOD CASE PAKET für 15t hydraulische LKW-Entladerampe manuelle / elektrische Überladebrücken |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Sätze/Sätze pro Monat LKW-Entladeliftrampe manuelle/elektrische Überladebrücken |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Baustoffgeschäfte, Produktionsanlagen, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Bauernhöfe, Einzelhandel, |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Aufzug-Mechanismus: | Hydraulisch |
| Aufzug-Antrieb/Betätigung: | Hand |
| Energie: | Handbetrieb |
| Min. Hubhöhe: | 11000mm |
| Tabellen-Größe: | 11100*2000mm |
| Gesamtausmasse: | 11100*2000*1100mm |
| Gewicht: | 2480kg |
| Garantie: | 1-jährig |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1,5 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Lager, Zahnrad, Pumpe, Getriebe |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice instandhalten, t |
| Anwendung: | Lager, Anlage, große Firmen, Dock |
| Schlüsselwörter: | bewegliche Laderampe |
| Material: | Hochfester Stahl |
| Art: | Hydralic |
| Eigenschaft: | Einfache Bedienung, langlebig |
| Reifen: | Vollreifen 2 |
| Nr. der Hand in voller Höhe: | 30-50 mal |
| Farbe: | betriebsbereit blau orange etc. |
| Tragfähigkeit: | 6t |
| Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | CE ISO9001 |
| Zertifizierung: | CE ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | 1. one 40 GP is able to load 2 sets of logistics manual 6t movable adjustable forklift loading do |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Sätze/Sätze pro Monat manuelle 6t bewegliche verstellbare Gabelstapler-Laderampen |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Baustoffgeschäfte, Produktionsanlagen, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Bauernhöfe, Einzelhandel, |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Aufzug-Mechanismus: | Ineinanderschieben des Aufzugs |
| Aufzug-Antrieb/Betätigung: | Hand |
| Energie: | 0.75kW |
| Min. Hubhöhe: | -300mm |
| Tabellen-Größe: | 2000x2500mm, 2500x2000mm |
| Gesamtausmasse: | 2500*2000*600mm |
| Gewicht: | 1100kg |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1,5 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Lager, Zahnrad, Motor |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice instandhalten, t |
| Material: | Hochfester Stahl |
| Zertifikat: | CER/ISO |
| Spannung: | Lokale Spannung |
| Schlüsselwörter: | stationäre Laderampe |
| Eigenschaft: | Einfache Operations-Sicherheits-Bequemlichkeit |
| Plattform: | Karierte Anti-Rutsch-Platte |
| Anwendung: | Lager, Dock etc. |
| Farbe: | besonders angefertigt |
| Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | CE/ ISO9001 |
| Zertifizierung: | CE / ISO, CE/ ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | SPERRHOLZKOFFER-PAKET für Werkslieferanten, stationäre Laderampe, Laderampe, 10-Tonnen-Überladebrück |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Sätze/Sätze pro Monat Transporterrampe stationäre Laderampe 10-Tonnen-Überladebrücke |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Baustoffgeschäfte, Produktionsanlagen, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Bauernhöfe, Einzelhandel, |
|---|---|
| Aufzug-Mechanismus: | Ineinanderschieben des Aufzugs |
| Aufzug-Antrieb/Betätigung: | Hand |
| Energie: | 0.75kW |
| Min. Hubhöhe: | -200 mm |
| Tabellen-Größe: | 2000x2500mm, 2500x2000mm |
| Gesamtausmasse: | besonders angefertigt |
| Gewicht: | 1460KGS |
| Garantie: | 1-jährig |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Anwendung: | Hilfsausrüstung für den Frachtumschlag |
| Produktname: | CE-zertifizierte 12-Tonnen-Pferdeanhänger-Rampe schwere Laderampe Überladebrücke |
| Material: | Hochfester Stahl |
| Zertifikat: | CER/ISO |
| Spannung: | Lokale Spannung |
| Schlüsselwörter: | CE-zertifizierte 12-Tonnen-Pferdeanhänger-Rampe schwere Laderampe Überladebrücke |
| Eigenschaft: | Einfache Operations-Sicherheits-Bequemlichkeit |
| Plattform: | Karierte Anti-Rutsch-Platte |
| Zertifizierung: | ISO9001, CE / ISO |
|---|
| Verpackung Informationen: | PLYWOOD CASE PACKAGE für CE-zertifizierte 12-Tonnen-Pferdeanhängerrampe schwere Laderampe Überladebr |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Sätze/Sätze pro Monat 12-Tonnen-Pferdeanhängerrampe schwere Laderampen-Überladebrücke |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Baustoffgeschäfte, Produktionsanlagen, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Bauernhöfe, Einzelhandel, |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Aufzug-Mechanismus: | Andere |
| Aufzug-Antrieb/Betätigung: | Hydraulisch |
| Energie: | 220v/380v |
| Min. Hubhöhe: | -0,25 m |
| Tabellen-Größe: | 2000*2000mm (Soem) |
| Gesamtausmasse: | 2000*2000*600mm |
| Gewicht: | 14500kg |
| Garantie: | 1-jährig |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1,5 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Pumpe, Getriebe, Maschine, PLC |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice instandhalten, t |
| Produktname: | 10tons reparierte hydraulische elektrische Dock-Planierer |
| Anwendung: | Be- und Entladen für Gabelstapler |
| Schlüsselwörter: | Laderampe |
| Name: | 10 Tonnen feste hydraulische elektrische Überladebrücken |
| Art: | elektrische Überladebrücke |
| Material: | Stahl |
| Eigenschaft: | hydraulische Andockplatten |
| Spannung: | 220/380V 50/60hz |
| Verwendung: | Be- und Entladen von Waren |
| Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Zertifizierung: | CE ISO |
|---|
| Verpackung Informationen: | normalerweise verpackt mit Sperrholz für 10 Tonnen feste hydraulische elektrische Dock-Planierer / L |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Baustoffgeschäfte, Reparaturwerkstätten für Maschinen, Produktionsanlagen, landwirtschaftliche Betri |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Aufzug-Mechanismus: | Hydraulischer Zylinder |
| Aufzug-Antrieb/Betätigung: | Hand |
| Energie: | Handbuch |
| Min. Hubhöhe: | 1.1m |
| Tabellen-Größe: | 11,1*2 |
| Gesamtausmasse: | 2000*2000*600mm |
| Gewicht: | 2480 kg |
| Garantie: | 3 Jahre |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile |
| Farbe: | blau oder besonders angefertigt |
| Anwendung: | Container, Dock, Werkstatt, Lager usw. |
| Schlüsselwörter: | Laderampe, mobile Laderampe, hydraulische Rampe |
| Name: | Hubdocklift elektrisches hydraulisches Dock / 10-Tonnen-Laderampenhof |
| Material: | Hochfester Stahl |
| Art: | mobile Dockrampe / Laderampe |
| Spannung: | 220/380V 50/60hz |
| Eigenschaft: | einstellbare hydraulische Überladebrücke / Rampe |
| Produktname: | Hubdocklift elektrisches hydraulisches Dock / 10-Tonnen-Laderampenhof |
| Verpackung Informationen: | a 40 GP max. Last 2 Sätze der meistverkauften elektrisch-hydraulischen Überladebrücke mit Laderampe |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück/Stücke pro Monat Laderampenwerft mit elektrischem hydraulischem Dockaufzug |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Baustoffgeschäfte, Produktionsanlagen, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Bauernhöfe, Einzelhandel, |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Aufzug-Mechanismus: | Andere |
| Aufzug-Antrieb/Betätigung: | Hydraulisch |
| Energie: | 0 |
| Min. Hubhöhe: | 1000mm |
| Tabellen-Größe: | 10500*2000mm |
| Gesamtausmasse: | 11x2.08x1.3m |
| Gewicht: | 2900KG |
| Garantie: | 1-jährig |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1,5 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Gang, Pumpe |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice instandhalten, t |
| Anwendung: | Container, Lager, Logistikzentrum |
| Produktname: | 8T Laderampe/Überladebrücke |
| Art: | Hydraulisch bewegliche Dockrampe |
| Eigenschaft: | Einfache Operations-Sicherheits-Bequemlichkeit |
| Material: | Hochfester Stahl |
| Plattform: | Rutschfeste karierte Platte |
| Antrieb: | Handlance |
| Reifen: | doppeltes festes 700-9 |
| Leitschiene: | Abnehmbare Leitplanke |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | ISO |
| Zertifizierung: | ISO |
|---|
| Verpackung Informationen: | 1. export seaworthy standard packing for Loading dock ramp/leveler2. 1. seetüchtige Standa |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller